674 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
395 5 BULLETINS 0 SIGNEDUP
251 4 BULLETINS 0 SIGNEDUP
198 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
191 8 BULLETINS 0 SIGNEDUP
180 3 BULLETINS 0 SIGNEDUP
174 2 BULLETINS 0 SIGNEDUP
166 2 BULLETINS 0 SIGNEDUP
160 5 BULLETINS 0 SIGNEDUP
131 4 BULLETINS 0 SIGNEDUP
97 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
93 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
72 4 BULLETINS 0 SIGNEDUP
68 9 BULLETINS 0 SIGNEDUP
66 4 BULLETINS 0 SIGNEDUP
54 4 BULLETINS 0 SIGNEDUP
50 28 BULLETINS 0 SIGNEDUP
11 4 BULLETINS 0 SIGNEDUP
4 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
643 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
586 2 BULLETINS 0 SIGNEDUP
503 4 BULLETINS 0 SIGNEDUP
469 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
305 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
280 4 BULLETINS 0 SIGNEDUP
279 12 BULLETINS 0 SIGNEDUP
243 2 BULLETINS 0 SIGNEDUP
203 5 BULLETINS 0 SIGNEDUP
200 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
175 5 BULLETINS 0 SIGNEDUP
174 7 BULLETINS 0 SIGNEDUP
162 15 BULLETINS 0 SIGNEDUP
154 3 BULLETINS 0 SIGNEDUP
148 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
147 11 BULLETINS 0 SIGNEDUP
143 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
142 3 BULLETINS 0 SIGNEDUP
140 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
131 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
117 3 BULLETINS 0 SIGNEDUP
101 5 BULLETINS 0 SIGNEDUP
91 4 BULLETINS 0 SIGNEDUP
79 7 BULLETINS 0 SIGNEDUP
79 9 BULLETINS 0 SIGNEDUP
76 3 BULLETINS 0 SIGNEDUP
71 NO ACTIVITY 0 SIGNEDUP
61 3 BULLETINS 0 SIGNEDUP
59 3 BULLETINS 0 SIGNEDUP
56 1 BULLETIN 0 SIGNEDUP
48 6 BULLETINS 0 SIGNEDUP
47 2 BULLETINS 0 SIGNEDUP
38 9 BULLETINS 0 SIGNEDUP
35 NO ACTIVITY 0 SIGNEDUP
29 2 BULLETINS 0 SIGNEDUP
28 NO ACTIVITY 0 SIGNEDUP
22 NO ACTIVITY 0 SIGNEDUP
2 2 BULLETINS 0 SIGNEDUP